Codes produit
Comprendre le code produit Long Hẹ
Structure du code : [Gamme].[Torréfaction].[Grain/mouture].[Conditionnement]
Exemple : A03.MD.WB.250 = A03 Premium → Medium-Dark → Grain entier → Sachet 250 g
Gamme de café
| Code | Nom | Signification |
|---|
| A02 | CLC | Gamme A02 – catégorie CLC (haute qualité) |
| A03 | Premium | Gamme A03 – catégorie Premium |
| A05 | Specialty | Gamme A05 – catégorie Specialty |
Niveau de torréfaction
| Code | Niveau de torréfaction | Signification |
|---|
| L | Légère (Light) | Torréfaction légère |
| D | Moyenne (Medium) | Torréfaction moyenne |
| MD | Pour phin (Medium-Dark) | Torréfaction mi-foncée |
Mouture
| Code | Forme | Nom | Idéal pour |
|---|
| WB | Grain entier | Whole Bean | Non moulu |
| EC | Très grossière | Extra Coarse | Cold brew, infusion 12 à 24 h |
| C | Grossière | Coarse | French press / café cow-boy |
| MC | Moyennement grossière | Medium Coarse | Chemex / phin vietnamien |
| M | Moyenne | Medium | Drip / machine automatique / siphon |
| MF | Moyennement fine | Medium Fine | V60 / Kalita / AeroPress / Moka Pot |
| F | Fine | Fine | Espresso |
| EF | Très fine | Extra Fine | Turkish Coffee |
Conditionnement
| Code | Format | Signification |
|---|
| 250 | 250 g | Sachet 250 g |
| 500 | 500 g | Sachet 500 g |
| 1000 | 1.000 g | Sachet 1 kg |
| 1lb | 1 lb | Sachet d’environ 454 g |