Códigos de producto
Cómo leer un código de producto Long Hẹ
Estructura del código: [Línea de café].[Nivel de tueste].[Grano/molienda].[Formato]
Ejemplo: A03.MD.WB.250 = A03 Premium → Medium-Dark → Grano entero → Bolsa de 250 g
Línea de café
| Código | Nombre | Qué significa |
|---|
| A02 | CLC | Línea A02 – categoría CLC (alta calidad) |
| A03 | Premium | Línea A03 – categoría Premium |
| A05 | Specialty | Línea A05 – categoría Specialty |
Nivel de tueste
| Código | Nivel de tueste | Qué significa |
|---|
| L | Claro (Light) | Tueste claro |
| D | Medio (Medium) | Tueste medio |
| MD | Para phin (Medium-Dark) | Tueste medio-oscuro |
Molienda
| Código | Forma | Nombre | Ideal para |
|---|
| WB | Grano entero | Whole Bean | Sin moler |
| EC | Muy gruesa | Extra Coarse | Cold brew, en remojo 12–24 horas |
| C | Gruesa | Coarse | French press / café vaquero |
| MC | Media-gruesa | Medium Coarse | Chemex / phin vietnamita |
| M | Media | Medium | Goteo / cafetera automática / sifón |
| MF | Media-fina | Medium Fine | V60 / Kalita / AeroPress / Moka Pot |
| F | Fina | Fine | Espresso |
| EF | Muy fina | Extra Fine | Turkish Coffee |
Formato de envase
| Código | Formato | Qué significa |
|---|
| 250 | 250 g | Bolsa de 250 g |
| 500 | 500 g | Bolsa de 500 g |
| 1000 | 1.000 g | Bolsa de 1 kg |
| 1lb | 1 lb | Bolsa de aproximadamente 454 g |